20L Ball Mill Lab tajribasi
20L ball zavodi laboratoriya tajribasi Gorizontal tsilindrni oldindan aniqlangan tezlikda qaytariladi, bu esa to'plarni juda murakkab va boshqariladigan tarzda ta'sir qiladigan tramplin va kaskad harakatiga aylantiradi. Jarayon bir necha soat davom etar ekan, zarralar nafaqat yaxshi bo'ladi, balki ...
Ta'rif
20L ballli tegirmon laboratoriya tajribasi
Gorizontal tsilindrni oldindan aniqlangan tezlikda aylantiradiki, u to'plarni to'siq va bosma harakatga aylantiradi
bu qattiq moddalarni juda bashoratli va boshqariladigan tarzda ta'sir qiladi. Chunki jarayon bir necha soat davom etadi
zarralar faqat nozik öğütülmese ham, tor zaharli modda kattaligi taqsimotiga ega bo'ladi.
Ular kimyoviy, bo'yoq, qoplamalar va seramika sohalarida keng qo'llaniladi.
Xususiyatlari:
Jar zavodining noyob operatsion xarakteristikalari kimyoviy, siyoh, bo'yoq, plastmassa, oziq-ovqat va farmatsevtika sanoatining eng talablariga javob beradi.
Bizning jarima tegirmonlari laboratoriya yoki yuqori tozalik namunalarini öğütmek uchun Ar-ge, kichik ishlab chiqarish ishlari uchun ideal. Ushbu tegirmonlar jim va silliq ishlaydi.
● Bitta yoki ko'p qatlamli dizayn, har bir qatlam uchun ikki yoki to'rt kavanoz
• Namunalar orasidagi o'zaro kontaminatsiya yo'q
● Turli diametrli turli kavanozlar uchun qulay sozlanishi rollar va katak
● Tezlik o'zgarishi mumkin
● Kavanozning turli diametrlari uchun rollarda joylashishni aniqlash.
Mehnat printsipi
Taşlama materiallari va silliqlash materiallari barrel bilan muayyan balandlikda aylanadi, agar silliqlash zavodi ishlaydi, keyin silliqlash materiallari va silliqlash materiallari parabol bilan birga tushib qolsa, materiallar silliqlash vositalarining ishqalanishi va kesilishi ostida silliq bo'ladi.
Xususiyatlar:
| Mahsulot raqami | DECO-JM-2 * 10L / 15L |
Grinding rejimi | Islom / Quruq |
Tuzilishi | Bitta tirnoq |
Frame | PU qoplama bilan payvandlangan po'lat |
Öğütme vositalari | Landshaft silliqlash qumi |
Ishchi stantsiyalar soni | 4 |
Jar hajmlarini maydalash | 5L-10L yoki talab qilinganda |
Maksimal ovqatlanish hajmi (materialga bog'liq) | 7mm |
Oxirgi nopoklik (materiallarga bog'liq) | 20um |
Elektr Batafsil | 220VAC, 50Hz, 1.5kVt |
Aylanish tezligi | 40-340rpm ± 10 |
2 Ishchi stantsiyasi | Model | DECO-PM-2 * 5L | DECO-PM-2 * 10L | DECO-PM-2 * 15L | |
Quvvat (KW) | 0.37 | 1.1 | 1.1 | ||
Chastotani transformator | 0.75KW / 220V | 1.5KW / 220V | 1.5KW / 220V | ||
Aylanish tezligi (r / min) | 50-410 | 40-340 | 40-340 | ||
Rulo uzunligi uzunligi (mm) | 609 | 762 | |||
Maksimal Laod (KG) | 35 | 80 | |||
Hajmi (mm) | 881 * 440 * 680 | 940 * 550 * 680 | |||
4 Ishchi stantsiyasi | Model | DECO-PM-4 * 5L | DECO-PM-4 * 10L | DECO-PM-4 * 15L | |
Quvvat (KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | ||
Chastotani transformator | 0.75KW / 220V | 1.5KW / 220V | 1.5KW / 220V | ||
Aylanish tezligi (r / min) | 50-410 | 40-340 | 40-340 | ||
Rulo uzunligi uzunligi (mm) | 609 | 762 | |||
Maksimal Laod (KG) | 35 | 80 | |||
Hajmi (mm) | 881 * 660 * 680 | 940 * 800 * 680 | |||
8 Ishchi stantsiyasi | Model | DECO-PM-8 * 5L | DECO-PM-8 * 10L | DECO-PM-8 * 15L | |
Quvvat (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
Chastotani transformator | 1.5KW / 220V | 2.2KW / 380V | 2.2KW / 380V | ||
Aylanish tezligi (r / min) | 50-410 | 40-390 | 40-390 | ||
Rulo uzunligi uzunligi (mm) | 609 | 700 | 762 | ||
Maksimal Laod (KG) | 35 | 60 | 80 | ||
Hajmi (mm) | 881 * 660 * 950 | 900 * 736 * 950 | 940 * 800 * 950 | ||
Mahsulot detallari
Turli xil imkoniyatlar uchun: Qaytish o'qi turli o'lchamli idishlar uchun qo'llash uchun erkin sozlanishi mumkin. Tanlangan uchun 1-5L, 10L bankalar. 
Turli xil material frezeleme uchun: Tanlash uchun turli xil idishlar. O'zgartirish oson.



Turli xil aylanish tezligi uchun: Chastotani konvertor bilan jihozlangan. Tajriba sifatida aylanish tezligi sozlanishi kerak. Eksa aylanish tezligi maksimal 410 rpmga yetishi mumkin.

Qadoqlash:
Standart eksport qilingan polivitaminlar xodimi 
Issiq teglar: 20L ball ishlab chiqaruvchi laboratoriya tajribasi, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, narx, printsip, sotish uchun









